Beskrivelse
Tekniske parametre
| Navn | Natural Wood Finer MDF |
| Størrelse |
1220x2440mm, 915x2135mm, tilpasset |
| Tykkelse | 2,5 ~ 30mm |
| Lim | Hr., E1, E2, melamin . |
| Kernemateriale | MDF |
| Ansigt og tilbage | Teak, Okume, Beech, Maple, Walnut, Ash, White Oak, Red Oak, Mahogany, Cherry, Ebony osv. . |
| Overfladefiner | Crown Cut, Quarter Cut, Rotary Cut, Sliced Cut, Natural and Engineer Finer . |
| Fugtindhold | 8%--12% |
| Densitet | 500-630 kg/bcm |
| Produktapplikation | Til indendørs møbler/skabe/gulv & dekoration . |
| Emballage | Dækket af plastikpose og karton /krydsfinerplade, fastgjort af stålbælter med paller, og er egnede til havdygtige Transport . |

Natural Wood Finer MDF
MDF står for medium densitet fiberboard . Det er billigere, tættere og mere ensartet end krydsfiner {{1} itens overflade er flad, glat, ensartet, tæt og fri for knuder og kornmønster . den homogeniske densitetsprofil af disse paneler giver mulighed Produkter . såsom melaminpapir lamineret, routing, lasergravering osv. .
Populære tags: OKOUME Fancy MDF, Kina Okloume Fancy MDF -producenter
Et par af
High blanke hvide kæledyr MDFSend forespørgsel








